

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | VENGA (YN) | 1.4 LPG | 201002 | 201903 | Hatchback | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA-L | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 90 | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | D4FC | Diesel | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 128 | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1582 | 94 | 128 | D4FB | Diesel | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CRDi 115 | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1582 | 85 | 116 | D4FB | Diesel | |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CRDi 75 | 201002 | 201903 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 57 | 78 | D4FC | Diesel |
Info