

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 LPG | 200801 | 201209 | Familiare | 1591 | 91 | 124 | G4FC | Benzina/Gasauto (GPL) |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 LPG | 201002 | 201903 | Hatchback | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
KIA | CEE'D (JD) | 1.4 LPG | 201205 | 201807 | Hatchback | 1396 | 72 | 98 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 1.4 LPG | 201301 | 201807 | Familiare | 1396 | 72 | 98 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 LPG | 201011 | 201907 | Hatchback | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4 LPG | 201301 | 201412 | Hatchback | 1396 | 73 | 99 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 201011 | 201907 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | 201011 | 201907 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina |
HYUNDAI | i20 (PB, PBT) | 1.4 | 200809 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 74 | 101 | G4FA | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA-L | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina | |
HYUNDAI | ELANTRA GT (GD) | 1.4 | 201112 | 201512 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 73 | 99 | G4FA | Benzina |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.4 CVVT | 200907 | 201212 | Station wagon | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina |
KIA | CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 200906 | 201212 | Station wagon | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina |
KIA | CEE'D (JD) | KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 201205 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 73 | 100 | G4FA | Benzina | |
HYUNDAI | i30 CW (GD) | 1.4 | 201206 | Station wagon | 1396 | 73 | 99 | G4FA | Benzina | |
KIA | CEE`D Sportswagon (JD) | KIA CEE`D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | 201209 | Station wagon | 1396 | 73 | 100 | G4FA | Benzina | |
KIA | CEE'D 2 volumi /Coda spiovente (ED) | 1.4 CVVT | 200908 | 201212 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina |
Info