

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA K | OPEL ASTRA K 1.4 | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 74 | 100 | B 14 XE | Benzina | |
OPEL | ASTRA K | 1.4 Turbo | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 92 | 125 | B 14 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K | 1.4 Turbo | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 110 | 150 | B 14 XFT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K | 1.0 | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 999 | 77 | 105 | B 10 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K | 1.6 CDTi | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 81 | 110 | B 16 DTU,B 16 DTE | Diesel | |
OPEL | ASTRA K | 1.6 CDTi | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 100 | 136 | B 16 DTH | Diesel | |
OPEL | ASTRA K | 1.6 CDTi | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 70 | 95 | B 16 DTE,B 16 DTC | Diesel | |
OPEL | ASTRA K | OPEL ASTRA K 1.6 Turbo | 201511 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 147 | 200 | B 16 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.4 | 201511 | Station wagon | 1399 | 74 | 100 | B 14 XE | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.0 | 201511 | Station wagon | 999 | 77 | 105 | B 10 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.4 Turbo | 201511 | Station wagon | 1399 | 92 | 125 | B 14 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.4 Turbo | 201511 | Station wagon | 1399 | 110 | 150 | B 14 XFT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.6 CDTi | 201511 | Station wagon | 1598 | 70 | 95 | B 16 DTE,B 16 DTC | Diesel | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.6 CDTi | 201511 | Station wagon | 1598 | 81 | 110 | B 16 DTU,B 16 DTE | Diesel | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.6 Turbo | 201511 | Station wagon | 1598 | 147 | 200 | B 16 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | 1.6 CDTi | 201511 | Station wagon | 1598 | 100 | 136 | B 16 DTH | Diesel | |
OPEL | ASTRA K | OPEL ASTRA K 1.6 CDTi | 201511 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 118 | 160 | B 16 DTR | Diesel | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer | OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi | 201511 | Station wagon | 1598 | 118 | 160 | B 16 DTR | Diesel | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 CNG (68) | 201710 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 81 | 110 | B 14 XNT | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 CNG (35) | 201710 | Station wagon | 1399 | 81 | 110 | B 14 XNT | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.0 Turbo (68) | 201806 | 2 volumi /Coda spiovente | 999 | 66 | 90 | D 10 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.0 Turbo (35) | 201806 | Station wagon | 999 | 66 | 90 | D 10 XFL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.6 BiTurbo | 201808 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 110 | 150 | D 16 DTR | Diesel | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.6 BiTurbo | 201808 | Station wagon | 1598 | 110 | 150 | D 16 DTR | Diesel | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | F 12 SHL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 96 | 131 | F 12 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 107 | 145 | F 12 SHR | Benzina | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.5 CRDI (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 77 | 105 | D 15 DVC,F 15 DVC | Diesel | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.5 CRDI (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 90 | 122 | D 15 DVH,F 15 DVH | Diesel | |
OPEL | ASTRA K (B16) | 1.4 Turbo (68) | 201908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1342 | 107 | 145 | F 14 SHL,F 14 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 201908 | Station wagon | 1199 | 81 | 110 | F 12 SHL | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 201908 | Station wagon | 1199 | 96 | 131 | F 12 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.2 Turbo (35) | 201908 | Station wagon | 1199 | 107 | 145 | F 12 SHR | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.4 Turbo (35) | 201908 | Station wagon | 1342 | 107 | 145 | F 14 SHL,F 14 SHT | Benzina | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.5 CRDI (35) | 201908 | Station wagon | 1496 | 77 | 105 | D 15 DVC,F 15 DVC | Diesel | |
OPEL | ASTRA K Sports Tourer (B16) | 1.5 CRDI (35) | 201908 | Station wagon | 1496 | 90 | 122 | D 15 DVH,F 15 DVH | Diesel |
Info