

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 202008 | Hatchback | 999 | 67 | 91 | H4D 470 H4D 450 | Benzina | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 202009 | SUV | 1332 | 103 | 140 | H5H 490 | Benzina/Elettrico | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 202103 | SUV | 1332 | 116 | 158 | H5H 490 | Benzina/Elettrico | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | 202103 | SUV | 1598 | 105 | 143 | H4M 632 | Benzina/Elettrico | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 202111 | Hatchback | 1461 | 74 | 101 | K9K 876 K9K 872 | Diesel | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 202111 | Hatchback | 999 | 49 | 67 | B4D 419 | Benzina | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.6 E-TECH 145 (B7MU) | 202201 | Hatchback | 1598 | 105 | 143 | H4M 632 | Benzina/Elettrico | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 202111 | Hatchback | 999 | 67 | 91 | H4D 470 | Benzina/Gasauto (GPL) |
Info