

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 201311 | Station wagon | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | LODGY | 1.6 LPG | 201311 | Station wagon | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 201311 | Furgonato | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 201505 | Station wagon | 1149 | 54 | 73 | D4F 732 | Benzina | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 201505 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 54 | 73 | D4F 732 | Benzina | |
DACIA | DOKKER | 1.6 | 201504 | Station wagon | 1598 | 75 | 102 | Benzina | ||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 201504 | Furgonato | 1598 | 75 | 102 | Benzina | ||
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 | 201506 | Fuoristrada chiuso | 1598 | 84 | 115 | H4M 438,H4M 738 | Benzina | |
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 4x4 | 201506 | Fuoristrada chiuso | 1598 | 84 | 115 | H4M 430,H4M 730 | Benzina | |
DACIA | DUSTER | 1.6 SCe 115 LPG | 201506 | Fuoristrada chiuso | 1598 | 84 | 115 | H4M 740 | Benzina/Etanolo | |
DACIA | DOKKER | 1.6 LPG | 201504 | Station wagon | 1598 | 75 | 102 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
DACIA | DOKKER Express | 1.6 LPG | 201504 | Furgonato | 1598 | 75 | 102 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 201504 | MPV / Space wagon | 1598 | 75 | 102 | H4M 740 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | 201506 | MPV / Space wagon | 1598 | 75 | 102 | H4M 740 | Benzina | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 201506 | Station wagon | 1461 | 80 | 109 | Diesel | ||
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 201507 | Furgonato | 1197 | 85 | 116 | Benzina | ||
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 201509 | Station wagon | 898 | 66 | 90 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | 201509 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 201601 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201601 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 201601 | Station wagon | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 0 | 66 | 90 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG 16V | 201211 | 201506 | Hatchback | 1149 | 54 | 73 | D4F 740 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 0.9 TCe 90 LPG | 201606 | 202108 | Hatchback | 898 | 66 | 90 | H4B 410 | Benzina/Gasauto (GPL) |
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 201612 | Hatchback | 998 | 54 | 73 | B4D 400 B4D 401 B4D 490 | Benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | 201612 | Familiare | 998 | 54 | 73 | B4D 401 B4D 400 | Benzina | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 201808 | MPV / Space wagon | 1598 | 80 | 109 | H4M 740 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BHMG) | 201401 | 202108 | Hatchback | 1149 | 53 | 72 | D4F 744 | Benzina/Gasauto (GPL) |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG | 201808 | MPV / Space wagon | 1598 | 80 | 109 | H4M 740 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 201808 | MPV / Space wagon | 1461 | 85 | 116 | K9K 872 | Diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 201808 | MPV / Space wagon | 1461 | 70 | 9 | K9K 872 K9K 876 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 200802 | Station wagon | 1149 | 55 | 75 | D4F 740 | Benzina | |
DACIA | LODGY | 1.6 | 201203 | Station wagon | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 201203 | Station wagon | 1461 | 66 | 90 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 201008 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 770 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 201008 | Station wagon | 1461 | 65 | 88 | K9K 772,K9K 770 | Diesel | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 201302 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 608 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 75 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 54 | 73 | D4F 740,D4F 728 | Benzina | |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | 201211 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | DOKKER | 1.5 dCi | 201211 | Station wagon | 1461 | 66 | 90 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | DOKKER | 1.2 TCe | 201211 | Station wagon | 1197 | 85 | 115 | H5F 402 | Benzina | |
DACIA | DOKKER | 1.6 | 201211 | Station wagon | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
DACIA | LODGY | 1.2 TCe | 201203 | Station wagon | 1197 | 85 | 115 | H5F 402 | Benzina | |
DACIA | LODGY | 1.5 dCi | 201301 | Station wagon | 1461 | 79 | 107 | K9K 846 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 0.9 TCe 90 | 201301 | Station wagon | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 75 | 201301 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 90 | 201301 | Station wagon | 1461 | 66 | 90 | K9K 608 | Diesel | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 55 | 75 | D4F 732 | Benzina | |
DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 55 | 75 | D4F 732 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | H4B 400 | Benzina | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | DOKKER Express | 1.6 | 201212 | Furgonato | 1598 | 61 | 83 | K7M 812,K7M 828 | Benzina | |
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 201212 | Furgonato | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | DOKKER Express | 1.5 dCi | 201212 | Furgonato | 1461 | 66 | 90 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201303 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 201303 | Station wagon | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 90 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 608,K9K 609 | Diesel | |
DACIA | DOKKER Express | 1.2 TCe 115 | 201212 | Furgonato | 1198 | 84 | 114 | H5F 402 | Benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 201302 | Station wagon | 1149 | 55 | 75 | D4F 732 | Benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | 201302 | Station wagon | 898 | 66 | 90 | H4B 400 | Benzina | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 201302 | Station wagon | 1461 | 66 | 90 | K9K 612 | Diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 201302 | Station wagon | 1149 | 55 | 75 | D4F 734 | Benzina/Gasauto (GPL) |
Info