

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356HXA1B) | 201603 | Hatchback | 1368 | 70 | 95 | 843 A1.000 | Benzina | |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 201603 | 202010 | Hatchback | 1598 | 88 | 120 | 552 80 444 552 60 384 | Diesel |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.3 D (356HXH1A) | 201603 | Hatchback | 1248 | 70 | 95 | 552 83 775 552 66 963 463 45 266 | Diesel | |
FIAT | TIPO Hatchback (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356HXF1B) | 201603 | 202010 | Hatchback | 1368 | 88 | 120 | 940 B7.000 | Benzina |
FIAT | TIPO Familiare (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356WXA1B) | 201603 | 202010 | Familiare | 1368 | 70 | 95 | 843 A1.000 | Benzina |
FIAT | TIPO Familiare (356_, 357_) | EGEA | 1.6 D (356WXG1B) | 201603 | 202010 | Familiare | 1598 | 88 | 120 | 552 80 444 552 60 384 | Diesel |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.3 D (356WXH1A) | 201603 | Familiare | 1248 | 70 | 95 | 552 83 775 552 66 963 463 45 266 | Diesel | |
FIAT | TIPO Familiare (356_, 357_) | EGEA | 1.4 (356WXF1B) | 201603 | 202010 | Familiare | 1368 | 88 | 120 | 940 B7.000 | Benzina |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.4 LPG (356HXF1B) | 201605 | 202010 | Hatchback | 1368 | 88 | 120 | 940 B7.000 | Benzina/Gasauto (GPL) |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.4 LPG (356WXF1B) | 201605 | 202010 | Familiare | 1368 | 88 | 120 | 940 B7.000 | Benzina/Gasauto (GPL) |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.6 (356HXE11) | 201607 | 202010 | Hatchback | 1598 | 81 | 110 | 552 68 036 | Benzina |
FIAT | TIPO | EGEA | 1.6 (356WXE11) | 201607 | 202010 | Familiare | 1598 | 81 | 110 | 552 68 036 | Benzina |
Info