

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | BOXER Furgonato | 3.0 HDi 175 | 201103 | Furgonato | 2999 | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 110 | 201103 | Furgonato | 2198 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 130 | 201103 | Furgonato | 2198 | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgonato | 2.2 HDi 150 | 201103 | Furgonato | 2198 | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 110 | 201107 | Furgonato | 2198 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | Diesel | |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 110 | 201511 | 201909 | Furgone | 1997 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 130 | 201511 | 201909 | Furgone | 1997 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.0 BlueHDi 160 | 201511 | 201909 | Furgone | 1997 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 130 | 201511 | 201909 | Pianale piatto/Telaio | 1997 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.0 BlueHDi 160 | 201511 | 201909 | Pianale piatto/Telaio | 1997 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | Diesel |
CITROEN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 130 | 201107 | Furgonato | 2198 | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPER Furgonato | 2.2 HDi 150 | 201107 | Furgonato | 2198 | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPER Furgonato | 3.0 HDi 180 | 201107 | Furgonato | 2999 | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.0 BlueHDi 110 | 201603 | 201909 | Furgone | 1997 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.0 BlueHDi 130 | 201603 | Furgone | 1997 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.0 BlueHDi 160 | 201603 | 202312 | Furgone | 1997 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.2 BlueHDi 120 | 201907 | 202310 | Furgone | 2179 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.2 BlueHDi 140 | 201907 | Furgone | 2179 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.2 BlueHDi 165 | 201907 | 202310 | Furgone | 2179 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 120 | 201908 | 202310 | Furgone | 2179 | 88 | 120 | 4HA (DW12RUE) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 140 | 201908 | 202310 | Furgone | 2179 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Furgone | 2.2 BlueHDi 165 | 201908 | 202310 | Furgone | 2179 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 BlueHDi 140 | 201908 | 202310 | Pianale piatto/Telaio | 2179 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | Diesel |
CITROËN | JUMPER II Pianale piatto/Telaio | 2.2 BlueHDi 165 | 201908 | 202310 | Pianale piatto/Telaio | 2179 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | Diesel |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 130 4x4 | 201103 | Furgone | 2198 | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDi 150 4x4 | 201103 | Furgone | 2198 | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | Diesel | |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 201603 | 201909 | Furgone | 1997 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | Diesel |
PEUGEOT | BOXER Furgone | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 201603 | 201909 | Furgone | 1997 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | Diesel |
OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | 202112 | 202310 | Furgone | 2179 | 88 | 120 | 4HK (DW12RUE) | Diesel |
OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | 202112 | 202310 | Furgone | 2179 | 103 | 140 | 4HB (DW12RUD) | Diesel |
OPEL | MOVANO C Furgone (U9) | 2.2 D | 202112 | 202310 | Furgone | 2179 | 121 | 165 | 4HH (DW12RUC) | Diesel |
CITROEN | JUMPER Furgonato | RELAY Van 2.2 HDi 100,2.2 HDi 100 | 200604 | Furgonato | 2198 | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPER Furgonato | RELAY Van 2.2 HDi 120,2.2 HDi 120 | 200604 | Furgonato | 2198 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPER Kasten | RELAY Van 3.0 HDi 160,JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 200609 | Furgonato | 2999 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | Diesel |
Info