

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 201405 | 201912 | SUV | 1197 | 85 | 115 | HRA2DDT | Benzina |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 LPG | 201201 | 201912 | SUV | 1598 | 85 | 116 | HR16DE | Benzina/Gasauto (GPL) |
NISSAN | JUKE (F15) | NISSA 1.6 | 201006 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 86 | 117 | HR16DE | Benzina | |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 201006 | 201912 | SUV | 1618 | 140 | 190 | MR16DDT | Benzina |
NISSAN | JUKE (F15) | NISSA 1.5 dCi | 201006 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 81 | 110 | K9K 636,K9K 896 | Diesel | |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 201211 | 201912 | SUV | 1618 | 147 | 200 | MR16DDT | Benzina |
NISSAN | JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | 201211 | 201912 | SUV | 1618 | 147 | 200 | MR16DDT | Benzina |
NISSAN | JUKE (F15) | NISSA 1.6 | 201301 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 69 | 94 | HR16DE | Benzina |
Info