- Nuovo

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | SPACETOURER (US) | 1.6 BlueHDi 115 | 201604 | MPV / Space wagon | 1560 | 85 | 115 | Diesel | ||
CITROEN | SPACETOURER (US) | 2.0 BlueHDi 150 | 201604 | MPV / Space wagon | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
CITROEN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Autobus | 1499 | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | Diesel | |
CITROEN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 201806 | Autobus | 1499 | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | Diesel | |
CITROEN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 | 201811 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 201811 | SUV | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 201811 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | C5 AIRCROSS | 2.0 BlueHDi 180 | 201811 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 201810 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 201810 | 202212 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 201906 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADT) HNE (EB2ADTD_B) HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201906 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 201906 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | HMH (EB2FAD) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201908 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 | 201908 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | F 12 XEL (EB2FAD) HMU (EB2FAMD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | F 12 XHL (EB2ADTD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 201907 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 201911 | SUV | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
CITROËN | SPACETOURER Autobus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 202009 | Autobus | 1997 | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370),EHT (DW10FDDU340) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 202010 | Hatchback | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 202010 | SUV | 1199 | 74 | 101 | F 12 XHL (EB2ADTD) | Benzina | |
OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 202010 | SUV | 1199 | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 202010 | SUV | 1499 | 81 | 110 | F 15 DT (DV5RCE) | Diesel | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 202101 | 202212 | Hatchback | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 202101 | SUV | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 202012 | Hatchback | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 202104 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) HNE (EB2ADTD) | Benzina | |
JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 GSE T3 | 202212 | SUV | 1199 | 74 | 101 | EB2ADTD | Benzina | |
OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 202212 | SUV | 1199 | 100 | 136 | EB2LTD | Benzina | |
JEEP | AVENGER (J2) | 1.2 T3 e-Hybrid | 202312 | SUV | 1199 | 74 | 101 | Benzina/Elettrico | ||
OPEL | MOKKA | 1.2 Turbo Hybrid | 202404 | SUV | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico |
Info