

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 201202 | 201812 | Tre volumi | 1560 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | Diesel |
PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 201011 | Tre volumi | 1997 | 147 | 200 | Diesel/Elettrico | ||
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 THP | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1598 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | Benzina |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1560 | 82 | 112 | 9HL (DV6C)|9HR (DV6C) | Diesel |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1997 | 103 | 140 | RHA (DW10CTED4)|RHF (DW10BTED4) | Diesel |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1997 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Diesel |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.2 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 2179 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | Diesel |
Info