

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1388 | 59 | 80 | ASDA,ASDB | Benzina |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 74 | 100 | HWDA,HWDB,SHDA,SHDB,SHDC | Benzina |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 200910 | 201107 | 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 85 | 115 | SIDA | Benzina/Gasauto (GPL) |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | G8DA,G8DB,G8DD,G8DE,G8DF | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 200501 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | HHDA,HHDB,GPDA,GPDC,GPDB | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 74 | 100 | G8DC|MTDA | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1596 | 85 | 115 | HXDA,HXDB,SIDA | Benzina |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 200603 | 201209 | Hatchback | 1798 | 92 | 125 | Q7DA,QQDA,QQDB | Benzina |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 200601 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 92 | 125 | Q7DA | Benzina/Etanolo |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 200501 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1753 | 85 | 115 | KKDA,KKDB | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | 200407 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 107 | 145 | AODA,AODB,AODE | Benzina |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 200806 | 201107 | 2 volumi /Coda spiovente | 1999 | 107 | 145 | SYDA | Benzina/Gasauto (GPL) |
SUBARU | LEGACY IV Station Wagon (BL, BP, B13_) | SUBAR LEGACY IV Station wagon (BL, BP, B13_) 2.0 D AWD | 200802 | Station wagon | 1998 | 110 | 150 | EE20Z | Diesel | |
FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 200407 | 200801 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 98 | 133 | G6DE|G6DF | Diesel |
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS | 200901 | 201107 | 2 volumi /Coda spiovente | 2521 | 224 | 305 | JZDA | Benzina |
Info