

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.4 D | 201109 | 201805 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 54 | 73 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) | 201109 | 2 volumi /Coda spiovente | 1329 | 73 | 99 | 1NR-FE|1NR-FKE | Benzina | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.5 | 201703 | 202006 | Hatchback | 1496 | 82 | 112 | 2NR-FKE | Benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | YARIS/VITZ | VITZ | 1.8 GRMN | 201709 | 202006 | Hatchback | 1798 | 156 | 212 | 2ZR-FE (SC) | Benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 | 201806 | 202006 | Hatchback | 998 | 53 | 72 | 1KR-FE | Benzina |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201203 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 55 | 75 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | YARIS / VITZ (_P13_) | 1.0 (KSP130_) | 201012 | 202006 | 2 volumi /Coda spiovente | 998 | 51 | 69 | 1KR-FE | Benzina |
Info