- Nuovo

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 201403 | Station wagon | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 201301 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 55 | 75 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY | DISPATCH 1.6 HDi 90 8V,1.6 HDi 90 8V | 200701 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC),9HH (DV6DUM) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 8V | 200701 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC),9HH (DV6DUM) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | 200701 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC),9HH (DV6DUM) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY Furgonato | 1.6 HDi 90 8V,DISPATCH Furgonato 1.6 HDi 90 8V | 200701 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC),9HH (DV6DUM) | Diesel | |
CITROEN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 201111 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 120 | 201407 | Station wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | GRAND RAID | 1.6 HDi 90 | 201004 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | GRAND RAID Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 HDi 90 | 201004 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 1.6 HDi 90 | 201007 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 100 | 201501 | Station wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 100 | 201501 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi | 201303 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | RANCH 1.6 BlueHDi 100,1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | RANCH 1.6 BlueHDi 120,1.6 BlueHDi 120 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 100,1.6 BlueHDi 100 | 201504 | Furgonato | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 120,1.6 BlueHDi 120 | 201504 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Furgonato | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 BlueHDi 120 | 201412 | Furgonato | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | RANCH 1.6 BlueHDi 75,1.6 BlueHDi 75 | 201501 | MPV / Space wagon | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | RANCH Furgonato 1.6 BlueHDi 75,1.6 BlueHDi 75 | 201501 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE),9HN (DV6ETED) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 | 201007 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HF (DV6DTED) | Diesel | |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | 201411 | Tre volumi | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 201412 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
DS | DS 3 | 3 1.6 BlueHDi 75 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 55 | 75 | Diesel | ||
CITROEN | SPACETOURER (US) | 1.6 BlueHDi 95 | 201604 | MPV / Space wagon | 1560 | 70 | 95 | Diesel | ||
CITROEN | SPACETOURER (US) | 1.6 BlueHDi 115 | 201604 | MPV / Space wagon | 1560 | 85 | 115 | Diesel | ||
CITROEN | JUMPY Furgonato (US) | 1.6 BlueHDi 95 | 201604 | Furgonato | 1560 | 70 | 95 | Diesel | ||
CITROEN | JUMPY Furgonato (US) | 1.6 BlueHDi 115 | 201604 | Furgonato | 1560 | 85 | 115 | Diesel | ||
CITROEN | JUMPY Furgonato (US) | 2.0 BlueHDi 120 | 201604 | Furgonato | 1997 | 90 | 122 | Diesel | ||
CITROEN | JUMPY Furgonato (US) | 2.0 BlueHDi 150 | 201604 | Furgonato | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
PEUGEOT | TRAVELLER (US) | 1.6 BlueHDi 95 | 201604 | Autobus | 1560 | 70 | 95 | Diesel | ||
PEUGEOT | TRAVELLER (US) | 1.6 BlueHDi 115 | 201604 | Autobus | 1560 | 85 | 115 | Diesel | ||
DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 201604 | 201812 | Hatchback | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel |
PEUGEOT | EXPERT Furgone (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 201604 | Furgone | 1560 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Furgone (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 201604 | Furgone | 1560 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 HDi 16V | 200901 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 66 | 90 | 9HS (DV6TED4BU)|9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 201004 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) | Diesel |
CITROEN | JUMPY III Pianale piatto/Telaio (V_) | DISPATCH | 1.6 BlueHDi 95 | 201609 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) BHS (DV6FDU) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 201504 | MPV / Space wagon | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 201707 | SUV | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 201707 | SUV | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 201202 | 201812 | Tre volumi | 1560 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | Diesel |
PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 201202 | 201812 | Station wagon | 1560 | 84 | 115 | 9HL (DV6C)|9HR (DV6C) | Diesel |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201804 | 202106 | Familiare | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201805 | 202106 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) | Diesel | |
OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201805 | Tre volumi | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 201808 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Autobus | 1499 | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | Diesel | |
CITROEN | SPACETOURER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 201806 | Autobus | 1499 | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 201806 | MPV / Space wagon | 1499 | 56 | 76 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
CITROEN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 201808 | SUV | 1499 | 88 | 120 | YHX (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.5 BlueHDI 130 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 75 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone | 1.6 BlueHDI 100 | 201809 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Cassone | 1.5 BlueHDi 130 | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 56 | 76 | D 15 DTL (DV5RE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.5 D | 201808 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY III Furgone | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Furgone | 1499 | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY III Furgone | DISPATCH | 1.5 BlueHDi 120 | 201806 | Furgone | 1499 | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | Diesel | |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus | 1.5 BlueHDi 100 | 201806 | Autobus | 1499 | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | Diesel | |
PEUGEOT | TRAVELLER Autobus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 201806 | Autobus | 1499 | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 55 | 75 | B 16 DTL (DV6FE) | Diesel | |
OPEL | COMBO (K9) | 1.6 D | 201806 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 99 | B 16 DT (DV6FD) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY II Pianale piatto/Telaio | DISPATCH | 1.6 HDi 90 16V | 200706 | 201603 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER Pianale piatto/Telaio | 1.6 BlueHDi 100 | 201504 | Pianale piatto/Telaio | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 201907 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 75 | 102 | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 201907 | Cassone/Limousine spaziosa | 1499 | 55 | 75 | YHW (DV5RE) | Diesel | |
DS | DS 3 (SA_) | DS3 | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 201507 | 201612 | Hatchback | 1398 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) 8HP (DV4C) | Diesel |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 HDi 90 4x4 | 201207 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | GRAND RAID | 1.6 BlueHDi 100 4x4 | 201504 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 73 | 100 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | GRAND RAID | 1.6 HDi 4x4 | 201207 | MPV / Space wagon | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | GRAND RAID | 1.6 HDi 4x4 | 201207 | Cassone/Limousine spaziosa | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 200304 | Furgonato | 1360 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | BiFuel | |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 200405 | MPV / Space wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 200405 | Tre volumi | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 200402 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 200402 | Station wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 200405 | Station wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 200411 | 201107 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 200411 | 201107 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | Diesel |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | C4 Cupe (LA_) 1.6 HDi | 200411 | 201107 | Cupe | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel |
CITROEN | C4 Coupe (LA_) | C4 Cupe (LA_) 1.6 HDi | 200411 | 201107 | Cupe | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4),9HY (DV6TED4) | Diesel |
CITROEN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 200409 | Station wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | 1.4 bivalent | 200211 | Furgonato | 1360 | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 200509 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 200509 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 200507 | MPV / Space wagon | 1560 | 55 | 75 | DV6B,9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 200504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HV (DV6ATED4),9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HV (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HY (DV6TED4),9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 HDi | 200602 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) | Diesel | |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 307 Estate (3E) 1.6 HDi,1.6 HDi | 200504 | Station wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HV (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato (5) | PARTNER Van (5) 1.6 HDi 75,RANCH Furgonato (5) 1.6 HDi 75,1.6 HDi 75 | 200602 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | 9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 200507 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | DV6B,9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 200702 | Cabriolet | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | JUMPY Furgonato | 1.6 HDi 90 16V,DISPATCH Furgonato 1.6 HDi 90 16V | 200701 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 16V | 200701 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 200701 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 200706 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 200709 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 200709 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 200706 | Station wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 200706 | Station wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (M_) | Electric | 200307 | Furgonato | 0 | 27 | 37 | Elettrico | ||
CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 200804 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 75 | 200804 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | 9HT (DV6BUTED4) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 200804 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 200804 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HV (DV6TED4),9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | 1.6 HDi | 200804 | Furgonato | 1560 | 55 | 75 | 9HT (DV6BTED4),9HW (DV6BTED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | 1.6 HDi 16V | 200804 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU) | Diesel | |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 200509 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 200902 | MPV / Space wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Furgonato | RANCH Furgonato 1.6 HDi 16V 4x4,1.6 HDi 16V 4x4 | 201204 | Furgonato | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4),9HS (DV6TED4BU) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 200906 | MPV / Space wagon | 1560 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 200906 | Cabriolet | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 200909 | MPV / Space wagon | 1560 | 80 | 110 | 9HZ (DV6TED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 200902 | MPV / Space wagon | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 200911 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
PEUGEOT | 207 Van | 1.4 HDi | 200704 | Furgonato | 1398 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 200908 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 200908 | Cabriolet | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 200908 | Station wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 200911 | Station wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 200912 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 200912 | Station wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 201007 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 201007 | Tre volumi | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 201007 | Station wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 201008 | MPV / Space wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | PARTNER Tepee | RANCH 1.6 HDi,1.6 HDi | 201008 | MPV / Space wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HJ (DV6DTEDM)|9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 201008 | 201703 | MPV / Space wagon | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 201309 | MPV / Space wagon | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 201309 | MPV / Space wagon | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C),BHX (DV6FC) | Diesel | |
CITROEN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 115 | 201007 | Furgonato | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 201201 | Tre volumi | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | 201201 | Station wagon | 1560 | 84 | 114 | 9HR (DV6C),9HL (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 201301 | 201507 | Cabriolet | 1560 | 69 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
