- Nuovo

Romana Demolizioni srl è un'azienda specializzata nella demolizione e smaltimento di veicoli. Con un team di esperti e attrezzature all'avanguardia, ci occupiamo di smantellare e riciclare in modo responsabile auto, moto, camion e altri veicoli fuori uso. Offriamo un servizio completo che include il ritiro del veicolo fuori uso, del riciclo e la fornitura di certificati di demolizione. Con un approccio ecologico e conforme alle normative, ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale per garantire un mondo più Green! |
Romana Demolizioni srl offre un servizio di valutazione e acquisto di auto incidentate, incendiate e alluvionate. Con una vasta esperienza nel settore, garantiamo una valutazione accurata e trasparente, offrendo un prezzo equo e competitivo per il tuo veicolo. Il nostro team specializzato si occupa di tutti i dettagli, dall'ispezione iniziale fino al ritiro dell'auto, garantendo una procedura rapida e senza problemi. Siamo sempre pronti ad assisterti con professionalità e cortesia, fornendo un servizio affidabile e di alta qualità. |
Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 130 | 201403 | Station wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi 92 | 201403 | 202106 | Familiare | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 201403 | Station wagon | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | 2.0 BlueHDi 150 | 201403 | Station wagon | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 110 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.2 THP 130 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 BlueHDi 120 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | 2.0 BlueHDi 150 | 201311 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 110 | 150 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.2 THP 110 | 201403 | Station wagon | 1199 | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 BlueHDi 120 | 201403 | Station wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi 100 | 201404 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 BlueHDi 100 | 201404 | Station wagon | 1560 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GT 205 | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 151 | 205 | Benzina | ||
PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT HDi 180 | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1997 | 133 | 181 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 1.6 GT 205 | 201406 | Station wagon | 1598 | 151 | 205 | Benzina | ||
PEUGEOT | 308 SW II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 201406 | Station wagon | 1997 | 133 | 181 | Diesel | ||
PEUGEOT | 5008 | 1.2 | 201501 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GTi | 201506 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 200 | 272 | 5GN (EP6FDTR) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 GTi | 201508 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 184 | 250 | Benzina | ||
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201605 | SUV | 1997 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201605 | SUV | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 201605 | 202009 | SUV | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) AHR (DW10FD) AHS (DW10FD) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 201605 | SUV | 1598 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) 5GY (EP6FDTM) | Benzina | |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 201605 | SUV | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 201612 | MPV / Space wagon | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 201612 | MPV / Space wagon | 1560 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 | 201612 | MPV / Space wagon | 1598 | 121 | 165 | 5GY (EP6FDTM) 5GZ (EP6FDT) | Benzina | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 201612 | MPV / Space wagon | 1997 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201612 | MPV / Space wagon | 1997 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 201706 | SUV | 1199 | 96 | 131 | B 12 XHT (EB2DTS) D 12 XHT (EB2ADTS) F 12 XHT (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo D (75) | 201706 | 202107 | SUV | 1560 | 88 | 120 | B 16 DTH (DV6FC) | Diesel |
DS | DS 7 Crossback | DS7 | 2.0 BlueHDi 180 | 201709 | 202009 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | DS7 | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 201709 | SUV | 1499 | 96 | 130 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 201706 | 202106 | Familiare | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT BlueHDi 180 | 201706 | 202106 | Hatchback | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | SUV | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201801 | MPV / Space wagon | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201706 | 202106 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201706 | 202106 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 201801 | 202106 | Hatchback | 1598 | 165 | 225 | GGR (EP6FADTX) | Benzina |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 201801 | 202106 | Familiare | 1598 | 165 | 225 | 5GG (EP6FADTX) | Benzina |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 201711 | 202107 | SUV | 1997 | 130 | 177 | D 20 DTH (DW10FC) | Diesel |
PEUGEOT | 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201802 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 201802 | MPV / Space wagon | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 201804 | SUV | 1499 | 96 | 131 | D 15 DTH (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 201804 | 202106 | Familiare | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201805 | 202106 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 201810 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GG (EP6FADTX) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 201810 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 201810 | Hatchback | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 201810 | Hatchback | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 201807 | 202106 | Hatchback | 1598 | 193 | 263 | EGX (EP6FADTR) | Benzina |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 | 201807 | MPV / Space wagon | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 201807 | SUV | 1598 | 133 | 181 | 5GF (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 201809 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 201809 | Familiare | 1997 | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 201809 | Familiare | 1997 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 201809 | Familiare | 1598 | 133 | 181 | GFR (EP6FADTXD) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 201809 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | GCR (EP6FADTX) | Benzina | |
DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | DS7 | PureTech 130 | 201810 | 202209 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 201809 | 202107 | SUV | 1598 | 133 | 181 | D 16 XHT (EP6FADTXD) | Benzina |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 201810 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 201810 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 201810 | 202212 | Hatchback | 1199 | 115 | 156 | HNN (EB2ADTX) | Benzina |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 201810 | 202212 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 201810 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 201905 | 202212 | Hatchback | 0 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 201906 | SUV | 1598 | 221 | 300 | F 16 XHR (EP6FADTXD) D 16 XHT (EP6FADTXHP) 5GB (EP6FADTXHPP) 5GB (EP6FADTXHPA) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 201906 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADT) HNE (EB2ADTD_B) HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 201906 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) HNY (EB2DTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201906 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) YHT (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 201906 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 201906 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | HMH (EB2FAD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e (68) | 201907 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 201908 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) DGZ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 201908 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 201908 | SUV | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 201908 | SUV | 1499 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 | 201908 | SUV | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 201911 | SUV | 1199 | 114 | 155 | HNN (EB2ADTX) HNJ (EB2ADTXM) HNR (EB2ADTXM) | Benzina | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 2019 | SUV | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 201910 | SUV | 1598 | 165 | 224 | 5GQ (EP6FADTXHPD),DGZ (EP6FADTXDHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 201910 | SUV | 1598 | 220 | 299 | 5GB (EP6FADTXHPA),5GB (EP6FADTXHPP) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 55 | 75 | F 12 XEL (EB2FAD) HMU (EB2FAMD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | F 12 XHL (EB2ADTD) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 201907 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | F 12 XHT (EB2ADTS) HNL (EB2ADTSM) | Benzina | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 201907 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RD) YHY (DV5RCF) | Diesel | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 201911 | SUV | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) | Benzina | |
OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 201912 | SUV | 1598 | 165 | 224 | F 16 XHR (EP6FADTXD) D 16 XHT (EP6FADTXHP) | Benzina/Elettrico | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | e-C4 (BCZKXC) | 202010 | Hatchback | 1 | 100 | 136 | ZKX (ZK01)ZKX (ZK01) | Elettrico | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.2 PureTech 130 (FBHNSR) | 202006 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.2 PureTech 130 | 202006 | Familiare | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 202010 | Hatchback | 1199 | 96 | 130 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 202010 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 202101 | 202212 | Hatchback | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 202101 | SUV | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 202012 | Hatchback | 1499 | 81 | 110 | YHS (DV5RCE) | Diesel | |
CITROEN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 202104 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HNK (EB2ADTD) HNE (EB2ADTD) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 110 | 202107 | Hatchback | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 III | PureTech 130 | 202107 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 202107 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 202107 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | DGN (EP6LTCHPD),DGY (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 202107 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | DGM (EP6LTCHPE),DGX (EP6FADTXHPE) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 308 SW III | PureTech 130 | 202107 | Familiare | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW III | PureTech 110 | 202107 | Familiare | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 202107 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 202107 | Familiare | 1598 | 133 | 181 | DGM (EP6LTCHPE),DGX (EP6FADTXHPE) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 202107 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | DGN (EP6LTCHPD),DGY (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 202110 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | Benzina/Elettrico | ||
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 202110 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 202110 | Hatchback | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNPJ) | 202110 | Hatchback | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 202110 | Familiare | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 202110 | Familiare | 1199 | 81 | 110 | HNP (EB2ADT) | Benzina | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 202110 | Familiare | 1499 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) | Diesel | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 202110 | Familiare | 1598 | 133 | 181 | Benzina/Elettrico | ||
PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_) | PureTech 130 (FPHNST) | 202207 | Hatchback | 1199 | 96 | 131 | HNS (EB2ADTS) | Benzina | |
PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 202207 | Hatchback | 1598 | 133 | 181 | DGX (EP6FADTXHPE) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | 202207 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | DGY (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 202301 | Hatchback | 1 | 115 | 156 | ZKW (ZK02) | Elettrico | |
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 202301 | Hatchback | 1598 | 165 | 224 | DGY (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYE) | 202305 | 202311 | SUV | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico |
OPEL | CORSA F (P2JO) | Corsa-e | 202303 | Hatchback | 0 | 115 | 156 | ZKW (ZK02) | Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKWZ) | 202304 | SUV | 1 | 115 | 156 | ZKW (ZK02) | Elettrico | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 Hybrid 136 (MRHPYC) | 202306 | MPV / Space wagon | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 202303 | Familiare | 1598 | 165 | 224 | DGY (EP6FADTXHPD),DGZ (EP6FADTXHPD) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 202308 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HPX (EB2LTEDH2) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 408 II (FP_, F3_) | Hybrid 136 (FPHPYC) | 202307 | Hatchback | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 MHEV | 202308 | Hatchback | 1199 | 74 | 101 | HPX (EB2LTEDH2) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) | 202309 | Hatchback | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 2008 II | 1.2 Hybrid 136 | 202311 | SUV | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 202401 | Hatchback | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 202310 | Hatchback | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 MHEV (FPHPY) | 202310 | Familiare | 1199 | 100 | 136 | HPY (EB2LTDH2) | Benzina/Elettrico | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 | 201309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 115 | 156 | 5FV (EP6DT) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 THP 125 | 201309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 92 | 125 | Benzina | ||
PEUGEOT | 308 II | 1.2 VTi 72 | 201309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) | Benzina | |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | 201309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | Diesel | ||
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 201309 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 85 | 115 | 9HC (DV6C),BHZ (DV6FC) | Diesel | |
PEUGEOT | 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 201011 | 201812 | Tre volumi | 1997 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | Diesel |
Info