

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 90 | 201405 | Furgonato | 1598 | 66 | 90 | R9M 408 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 115 | 201405 | Furgonato | 1598 | 85 | 116 | R9M 408 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 120 | 201405 | Furgonato | 1598 | 88 | 120 | R9M 450 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 140 | 201405 | Furgonato | 1598 | 103 | 140 | R9M 450 | Diesel | |
RENAULT | TWINGO III | 1.0 SCe 70 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 999 | 52 | 71 | H4D 400 | Benzina | |
RENAULT | TWINGO III | 0.9 TCe 90 | 201409 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | H4B 401 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 201503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1618 | 162 | 220 | Benzina | ||
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 110 | 201501 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 81 | 110 | K9K 646 | Diesel | |
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 201601 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201601 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 201601 | Station wagon | 1197 | 87 | 118 | Benzina | ||
RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 201507 | Furgone | 1598 | 70 | 95 | R9M 413,R9M 415 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) | 201507 | Furgone | 1598 | 92 | 125 | R9M 452 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 1.6 dCi 145 (FGMG) | 201507 | Furgone | 1598 | 107 | 145 | R9M 452 | Diesel | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 201509 | Hatchback | 999 | 51 | 69 | H4D 400 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 201606 | 202108 | Familiare | 1461 | 81 | 110 | K9K 646 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi 110 | 201606 | 202108 | Hatchback | 1461 | 81 | 110 | K9K 646 | Diesel |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 110 | 201611 | Hatchback | 898 | 80 | 109 | H4B 401 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 201401 | 202108 | Furgone/hatchback | 1461 | 0 | 66 | 90 | Diesel |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG 16V | 201211 | 201506 | Hatchback | 1149 | 54 | 73 | D4F 740 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 0.9 TCe 90 LPG | 201606 | 202108 | Hatchback | 898 | 66 | 90 | H4B 410 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 201803 | Hatchback | 1332 | 110 | 150 | H5H 450 H5H 470 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 201808 | 202108 | Familiare | 898 | 56 | 76 | H4B 408 | Benzina |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BHMG) | 201401 | 202108 | Hatchback | 1149 | 53 | 72 | D4F 744 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | CLIO MIO | LUTECIA | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 201805 | 202108 | Hatchback | 898 | 56 | 76 | H4B 408 | Benzina |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 201803 | Hatchback | 1332 | 96 | 131 | H5H 450 H5H 470 | Benzina | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 201808 | Hatchback | 898 | 66 | 90 | H4B 451 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 201903 | Hatchback | 999 | 48 | 65 | B4D403 B4D413 | Benzina | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | 0.9 TCe 95 | 201903 | Hatchback | 898 | 68 | 92 | H4B 453 | Benzina | |
RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | 201906 | Furgone | 1997 | 107 | 145 | M9R 710 | Diesel | |
RENAULT | TRAFIC III Furgone (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 201906 | Furgone | 1997 | 88 | 120 | M9R 710 | Diesel | |
RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) | Z.E: (BCA1) | 202005 | Hatchback | 0 | 60 | 82 | 5AL 605 | Elettrico | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 200802 | Station wagon | 1149 | 55 | 75 | D4F 740 | Benzina | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 201008 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 770 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 201008 | Station wagon | 1461 | 65 | 88 | K9K 772,K9K 770 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 608 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 75 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 16V | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 1149 | 54 | 73 | D4F 740,D4F 728 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 201211 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 0.9 TCe 90 | 201301 | Station wagon | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 75 | 201301 | Station wagon | 1461 | 55 | 75 | K9K 612 | Diesel | |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 90 | 201301 | Station wagon | 1461 | 66 | 90 | K9K 608 | Diesel | |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 201303 | 2 volumi /Coda spiovente | 1618 | 147 | 200 | M5M 450,M5M 400 | Benzina | |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 201303 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 201303 | Station wagon | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 898 | 66 | 90 | Benzina | ||
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 88 | 120 | H5F 403 | Benzina | |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 90 | 201306 | 2 volumi /Coda spiovente | 1461 | 66 | 90 | K9K 608,K9K 609 | Diesel |
Info