

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | TOYOT 1.6 D4-D | 201311 | MPV / Space wagon | 1598 | 82 | 112 | 1WW | Diesel | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.4 D | 201109 | 201805 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.2 | 201503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1197 | 85 | 116 | 8NR-FTS | Benzina | |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.2 | 201503 | Station wagon | 1197 | 85 | 116 | 8NR-FTS | Benzina | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.6 D4-D | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 82 | 112 | 1WW | Diesel | |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.6 D4-D | 201504 | Station wagon | 1598 | 82 | 112 | 1WW | Diesel | |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 54 | 73 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) | 201109 | 2 volumi /Coda spiovente | 1329 | 73 | 99 | 1NR-FE|1NR-FKE | Benzina | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.5 | 201703 | 202006 | Hatchback | 1496 | 82 | 112 | 2NR-FKE | Benzina |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.0 | 201806 | 202006 | Hatchback | 998 | 53 | 72 | 1KR-FE | Benzina |
TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | TOYOT 1.6 | 200904 | MPV / Space wagon | 1598 | 97 | 132 | 1ZR-FAE | Benzina | |
TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | TOYOT 1.8 | 200904 | MPV / Space wagon | 1798 | 108 | 147 | 2ZR-FAE | Benzina | |
TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | TOYOT 2.2 D-4D | 200904 | MPV / Space wagon | 2231 | 110 | 150 | 2AD-FHV | Diesel | |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.8 Hybrid | 201009 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 73 | 99 | 2ZR-FXE | Benzina/Elettrico |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201203 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 55 | 75 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.4 D-4D (NDE180_) | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 97 | 132 | 1ZR-FAE | Benzina | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 2.0 D-4D (ADE186_) | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 91 | 124 | 1AD-FTV | Diesel | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.3 (NRE180_) | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1329 | 73 | 99 | 1NR-FE | Benzina | |
TOYOTA | AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 201210 | 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 73 | 99 | 2ZR-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | TOYOT 2.0 D-4D | 201211 | MPV / Space wagon | 1998 | 91 | 124 | 1AD-FTV | Diesel | |
TOYOTA | YARIS / VITZ (_P13_) | 1.0 (KSP130_) | 201012 | 202006 | 2 volumi /Coda spiovente | 998 | 51 | 69 | 1KR-FE | Benzina |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.6 (ZRE185_) | 201307 | Station wagon | 1598 | 97 | 132 | 1ZR-FAE | Benzina | |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.4 D-4D (NDE180_) | 201307 | Station wagon | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel | |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 2.0 D-4D (ADE186_) | 201307 | Station wagon | 1998 | 91 | 124 | 1AD-FTV | Diesel | |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | TOYOT 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 201307 | Station wagon | 1798 | 73 | 99 | 2ZR-FXE | Benzina/Elettrico |
Info