Romana Demolizioni Srl

La nostra azienda opera nel settore delle autodemolizioni da più di 50 anni coinvolgendo ben 2 generazioni dal 1968. 
Nel corso degli anni, l’esperienza e la passione per il nostro lavoro ci hanno permesso di ampliare l’azienda arrivando ad espanderci in 3 sedi,due nel Lazio ed una in Abruzzo, con uno shop online in continua crescita ed evoluzione con più di 30.000 ricambi online.  
I nostri punti di forza sono rappresentati da:  
Ritiro, radiazione e rottamazione di veicoli a fine vita provenienti da concessionari, officine e privati  
Vendita di ricambi usati e nuovi anche tramite il nostro nuovo shop online con spedizione in tutta Italia ed Estero  
Attività di logistica con trasporto in sede.

Siamo pronti a soddisafare ogni vostra esigenza! Siamo diventati, grazie all'affidabilità del nostro magazzino elettronico, un punto di riferimento per tantissimi partner commerciali e privati, disponibilità merce in tempo reale e spedizioni veloci e sicure. Tutto questo è la Romana Demolizioni S.r.l.
Vienici a trovare in una delle nostre 3 sedi:

ROMA: Via Di Pietralata 97

Tel 064181962

MARINO: Vicolo Santo Spirito 4

Tel 069310850

ORICOLA(Abruzzo): Via Colle San Giovanni 17

Tel 08631980020

  • Nuovo
Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136
  • Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136
  • Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136
  • Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136
  • Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136
  • Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165  1745317365136

Borchie Coprimozzo Audi A4 B8 Dal 2007 al 2015 Cod 4F0601165

1745317365136
50,00 €
Tasse incluse
Quantità
Disponibile

Tutti i ricambi dei veicoli inerenti la sicurezza, possono essere acquistati SOLO da autofficine autorizzate alla revisione degli stessi.

Descrizione

Borchie Coprimozzo

Audi A4 B8

Dal 2007 al 2015

Cod 4F0601165    

Dettagli del prodotto
1745317365136
1 Articolo

Scheda tecnica

Tipologia Veicolo
Auto
Marca Auto
AUDI
Modelli Auto
Audi A4
OEM
4F0601165
OEM
4F0601165N
Codice ricambio originale OE/OEM
4F0601165N
Anno Veicolo
2011
Anno inizio produzione
2011
Anno fine produzione
2015
Cilindrata
1798
Alimentazione
Benzina
Modello Veicolo
A4 (8K2, B8)
Versione Veicolo
1.8 TFSI
kW
125
CV
170
CODICE MOTORE
CJEB
Modelli Audi
AUDI A4 Avant (8K5) (Dal 2008 al 2015)
Produttore Veicolo
AUDI
Marca Modello Versione Dal AAAA/MM Al AAAA/MM Tipologia Cilindrata Kw Cv Lista Motori Alimentazione
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201309 2 volumi /Coda spiovente 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 201309 2 volumi /Coda spiovente 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI 201309 2 volumi /Coda spiovente 1598 81 110 CRKB,CXXB,DBKA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI 201309 2 volumi /Coda spiovente 1598 81 110 CRKB,CXXB,DBKA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron 201311 2 volumi /Coda spiovente 1395 81 110 CPWA Benzina/Gas naturale (GNC)
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201309 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 201311 Station wagon 1968 140 190 CNHA,CZJA Diesel
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 201311 Tre volumi 1968 140 190 CNHA,CZJA Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 201105 201504 Station wagon 2773 150 204 CHVA Benzina
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 201105 201504 Station wagon 2773 150 204 CHVA Benzina
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 201105 201205 Station wagon 2995 220 300 CGWB Benzina
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 201105 201809 Station wagon 1968 130 177 CGLC|CMGB Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 201105 201809 Station wagon 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 201105 201809 Station wagon 2967 150 204 CLAA Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 201105 201809 Station wagon 2967 180 245 CDUC|CDUD|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro 201405 Tre volumi 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI 201405 2 volumi /Coda spiovente 1395 110 150 CZEA Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI 201405 2 volumi /Coda spiovente 1395 110 150 CZEA Benzina
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI 201407 Coupe 1984 169 230 CHHC Benzina
AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro 201407 Coupe 1984 169 230 CHHC Benzina
AUDI TT (FV3) 2.0 TDI 201407 Coupe 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI 201411 Cabriolet 1984 169 230 CHHC Benzina
AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro 201411 Cabriolet 1984 169 230 CHHC Benzina
AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI 201411 Cabriolet 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro 201411 Coupe 1984 228 310 CJXG Benzina
AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro 201411 Cabriolet 1984 228 310 CJXG Benzina
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 201409 Tre volumi 1968 110 150 CSUD Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI 201409 Station wagon 1968 110 150 CSUD Diesel
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro 201504 Tre volumi 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro 201504 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI TT (FV3) 1.8 TFSI 201508 Coupe 1798 132 180 CJSA Benzina
AUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI 201508 Cabriolet 1798 132 180 CJSA Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 201505 2 volumi /Coda spiovente 1798 130 177 CJEE Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 201505 2 volumi /Coda spiovente 2967 160 218 CKVD Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 201508 2 volumi /Coda spiovente 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 201508 2 volumi /Coda spiovente 1984 169 230 CNCE Benzina
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 201111 201809 Tre volumi 2967 230 313 CGQB Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 201111 201809 Station wagon 2967 230 313 CGQB Diesel
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 201106 201809 Station wagon 1984 132 180 CDNB Benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 201111 201503 2 volumi /Coda spiovente 2967 230 313 CGQB Diesel
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 201204 201801 Tre volumi 3993 382 520 CGTA|CTFA Benzina
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 201110 201701 2 volumi /Coda spiovente 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 201108 201701 2 volumi /Coda spiovente 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 201111 201801 Tre volumi 2995 228 310 CGWD|CREA Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 1.0 TFSI 201607 202010 Hatchback 999 85 115 CHZD DKRF Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 2.0 S3 quattro 201606 202010 Hatchback 1984 228 310 CJXG DJHA Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 2.0 TFSI quattro 201605 202010 Hatchback 1984 140 190 DKZA CZPB Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 2.0 TFSI 201605 202010 Hatchback 1984 140 190 CZPB DKZA Benzina
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid 201111 201504 Tre volumi 1984 155 211 CHJA Benzina/Elettrico
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 201202 201511 Tre volumi 1984 155 211 CHJA Benzina/Elettrico
AUDI AUDI 1.6 TDI 201702 202010 Hatchback 1598 85 115 DDYA DGTE Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 1.6 TDI 201702 202010 Hatchback 1598 85 115 DDYA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 1.5 TFSI 201705 201810 Hatchback 1498 110 150 DADA Benzina
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 201807 Cabriolet 1984 145 197 DKZB DNNB Benzina
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 1.5 30 g-tron 201811 202010 Hatchback 1498 96 131 DHFA Benzina/Gas naturale (GNC)
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 201112 201701 2 volumi /Coda spiovente 2995 200 272 CHMB|CMUA|CRED Benzina
AUDI A5 / S5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 201112 201701 2 volumi /Coda spiovente 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201605 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 201201 201605 Station wagon 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 201111 201512 Tre volumi 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 201111 201512 Tre volumi 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 201202 201512 Tre volumi 2995 200 272 CMUA|CRED Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201111 201512 Tre volumi 1968 130 177 CGLC|CMGB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201512 Tre volumi 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 201111 201512 Tre volumi 2967 180 245 CDUC|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 200506 201103 Tre volumi 1984 125 170 BPJ Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 200506 201108 Station wagon 1984 125 170 BPJ Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI 201111 201512 Tre volumi 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 201111 201512 Station wagon 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 200407 201103 Tre volumi 1968 100 136 BNA,BRF,CAGB Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 200506 201108 Station wagon 1968 100 136 BNA,BRF,CAGB Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 200603 201103 Tre volumi 5204 320 435 BXA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 200603 201108 Station wagon 5204 320 435 BXA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 200606 201103 Tre volumi 4163 257 350 BVJ Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 200606 201108 Station wagon 4163 257 350 BVJ Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 201111 201512 Station wagon 1798 125 170 CJEB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 201202 201512 Station wagon 2995 200 272 CMUA,CRED Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201111 201512 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201111 201512 Station wagon 1968 130 177 CGLC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 201111 201512 Station wagon 2967 180 245 CDUC,CKVB,CKVC Diesel
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 200710 Cupe 1798 125 170 CABD,CJEB Benzina
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 200706 Cupe 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 200706 Cupe 4163 260 354 CAUA Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI 200706 Cupe 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro 200706 Cupe 2967 176 240 CAPA,CCWA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 201111 201512 Station wagon 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 200711 201203 Tre volumi 1798 118 160 CABB,CDHB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 200711 201203 Tre volumi 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200711 201512 Tre volumi 1968 105 143 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI 200711 201203 Tre volumi 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 200711 201203 Tre volumi 2967 176 240 CAPA,CCWA,CCLA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 200804 201008 Station wagon 4991 426 580 BUH Benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 201011 201503 2 volumi /Coda spiovente 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200711 201512 Tre volumi 1968 100 136 CAGB,CJCB,CSUB Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI 200801 201512 Tre volumi 1798 88 120 CABA,CDHA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 200711 201203 Station wagon 1798 118 160 CABB,CDHB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 200804 201203 Station wagon 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201512 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CMEA,CJCA,CMFA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 200804 201203 Station wagon 2967 176 240 CAPA,CCWA,CCLA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201203 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 200706 Cupe 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200801 201203 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 200801 201203 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200806 201512 Tre volumi 1968 88 120 CAGC,CJCC Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 200806 201512 Tre volumi 1984 132 180 CDNB,CAEA,CFKA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 200806 201305 Tre volumi 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 200806 201512 Tre volumi 1984 155 211 CDNC,CPMA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 200806 201305 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 200804 201512 Station wagon 1798 88 120 CDHA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 200806 201512 Station wagon 1984 132 180 CDNB,CFKA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 200806 201512 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 200811 Cupe 1984 132 180 CDNB Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI 200806 Cupe 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro 200806 Cupe 1984 155 211 CDNC,CAEB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 200809 201203 Tre volumi 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 200811 201512 Tre volumi 2995 245 333 CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CTUB,CREC Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 200808 201512 Tre volumi 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 200809 201203 Station wagon 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 200811 201512 Station wagon 2995 245 333 CAKA,CGWC,CCBA,CGXC,CREC,CTUB Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200804 201512 Station wagon 1968 100 136 CAGB,CJCB,CSUB Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 200808 201203 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 200804 201203 Station wagon 2698 140 190 CAMA,CGKA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 200811 201103 Tre volumi 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 200810 201103 Tre volumi 2698 140 190 CANA Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 200810 201103 Tre volumi 2698 140 190 CANC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 200810 201103 Tre volumi 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 200810 201103 Tre volumi 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 200810 201103 Tre volumi 2967 176 240 CDYA,CDYC Diesel
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 200810 201103 Tre volumi 2995 213 290 CAJA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 200810 201108 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 200810 201108 Station wagon 2698 140 190 CANA Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 200810 201108 Station wagon 2698 140 190 CANC Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 200810 201108 Station wagon 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 200810 201108 Station wagon 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201108 Station wagon 2773 140 190 CCDA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 200810 201108 Station wagon 2773 162 220 CCEA Benzina
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 200810 201108 Station wagon 2967 176 240 CDYA,CDYC Diesel
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 200810 201108 Station wagon 2995 213 290 CAJA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200806 201512 Station wagon 1968 88 120 CAGC,CJCC Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 200808 201512 Station wagon 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI 200808 Cupe 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro 200808 Cupe 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 200904 Station wagon 1984 155 211 CDNC,CPMA Benzina
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200904 Station wagon 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro 200904 Station wagon 2967 176 240 CCWA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 200809 201203 Tre volumi 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 200811 201512 Tre volumi 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 200809 201203 Station wagon 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 200804 201512 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 200905 Cupe 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1984 132 180 CDNB Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 200909 2 volumi /Coda spiovente 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 200909 2 volumi /Coda spiovente 3197 195 265 CALA Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI 200909 2 volumi /Coda spiovente 2698 140 190 CGKA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 200909 2 volumi /Coda spiovente 2967 176 240 CCWA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200909 Station wagon 1968 105 143 CAGA,CJCA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI 200911 2 volumi /Coda spiovente 1798 118 160 CDHB Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1984 155 211 CDNC Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 201001 2 volumi /Coda spiovente 2995 245 333 CAKA,CGWC,CTUB,CGXC,CREC,CTDA Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 200909 2 volumi /Coda spiovente 1968 105 143 CAGA,CMEA,CMFA,CJCA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro 200909 2 volumi /Coda spiovente 1968 125 170 CAHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 200904 Station wagon 1968 120 163 CAHB,CGLD,CNHC Diesel
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI 201204 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CRBC,CRLB,CRUA Diesel
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro 201210 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CRBC Diesel
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro 201212 2 volumi /Coda spiovente 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI 201209 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CRBC,CRLB,CRUA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro 201305 2 volumi /Coda spiovente 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro 201302 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CRBC,CRLB Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) S3 quattro 201211 2 volumi /Coda spiovente 1984 221 300 CJXC Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 201512 Tre volumi 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 201305 201512 Tre volumi 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 201305 201512 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 201512 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201305 201512 Tre volumi 1968 110 150 CJCD,CMFB,CSUA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201305 201512 Tre volumi 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 201309 201512 Tre volumi 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 201309 201512 Tre volumi 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201305 201512 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CMFB,CSUA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201305 201512 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 201309 201512 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 201309 201512 Station wagon 1968 140 190 CNHA Diesel
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro 201305 Station wagon 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 201305 Station wagon 1968 110 150 CJCD,CSUA Diesel
AUDI A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI 201305 Tre volumi 1968 110 150 CRBC,CRLB,CRUA Diesel
AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1968 135 184 CUNA Diesel
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro 201305 2 volumi /Coda spiovente 1984 165 224 CNCD Benzina
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI 201305 2 volumi /Coda spiovente 1968 110 150 CJCD Diesel
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 201011 201504 Tre volumi 2773 150 204 CHVA Benzina
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 201011 201504 Tre volumi 2773 150 204 CHVA Benzina
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 201011 201205 Tre volumi 2995 220 300 CCAA|CGWB Benzina
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 201103 201809 Tre volumi 1968 130 177 CGLC|CMGB Diesel
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 201011 201809 Tre volumi 2967 150 204 CLAB Diesel
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 201103 201809 Tre volumi 2967 150 204 CLAA Diesel
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 201103 201809 Tre volumi 2967 180 245 CDUC|CDUD|CKVB|CKVC Diesel
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 201105 201809 Tre volumi 1984 132 180 CDNB Benzina
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 FSI W12 quattro 201101 201801 Tre volumi 6299 368 500 CEJA|CTNA Benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 201012 201503 2 volumi /Coda spiovente 2967 150 204 CLAA Diesel
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 201102 201503 2 volumi /Coda spiovente 2773 150 204 CHVA Benzina
AUDI A7 / S7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 201101 201503 2 volumi /Coda spiovente 2995 228 310 CGWD|CGXB|CTTA|CTUA Benzina
