

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.5 | 200806 | Tre volumi | 1499 | 80 | 109 | 4A91 | Benzina | |
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | 201002 | Tre volumi | 1499 | 80 | 109 | 4A91 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 EX | 201005 | Tre volumi | 1590 | 86 | 117 | 4A92 | Benzina | |
MITSUBISHI | LANCER Stufenheck (CY/Z_A) | 1.8 | 200802 | Tre volumi | 1798 | 105 | 143 | 4B10 | Benzina | |
MITSUBISHI | GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 | 201005 | Tre volumi | 1798 | 103 | 140 | 4B10 | Benzina | |
MITSUBISHI | COLT VII Hatchback (VB_) | 1.0 LPG (VBXG0) | 202501 | Hatchback | 999 | 67 | 91 | H4D 470 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
MITSUBISHI | COLT VII Hatchback (VB_) | 1.0 LPG (VBXL0) | 202309 | Hatchback | 999 | 74 | 101 | H4DF 480 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
MITSUBISHI | COLT VII Hatchback (VB_) | 1.0 MPi (VBXG0) | 202309 | Hatchback | 999 | 49 | 67 | B4D 470 | Benzina | |
MITSUBISHI | COLT VII Hatchback (VB_) | 1.0 MPi (VBXG0) | 202309 | Hatchback | 999 | 67 | 91 | H4D 470 | Benzina | |
MITSUBISHI | COLT VII Hatchback (VB_) | 1.6 Hybrid (VBEH6) | 202309 | Hatchback | 1598 | 105 | 143 | H4M632 | Benzina/Elettrico |
Info