

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA | VENGA (YN) | 1.4 LPG | 201002 | 201903 | Hatchback | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 LPG | 200902 | 201112 | Hatchback | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 LPG | 201011 | 201907 | Hatchback | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 LPG | 201011 | 201907 | Hatchback | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.4 | 201011 | 201907 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA | Benzina |
HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 | 201011 | 201907 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina |
KIA | SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 200902 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 93 | 126 | G4FC | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.4 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1396 | 66 | 90 | G4FA-L | Benzina | |
KIA | VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 201002 | 2 volumi /Coda spiovente | 1591 | 92 | 125 | G4FC | Benzina |
Info