

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | NUBIRA (J100) | 1.6 16V | 199705 | 199905 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 78 | 106 | A16DMS | Benzina |
DAEWOO | LANOS / SENS Tre volumi (KLAT) | 1.6 16V | 199702 | Tre volumi | 1598 | 78 | 106 | L44(98CUL4) | Benzina | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 | 200701 | 2 volumi /Coda spiovente | 995 | 48 | 65 | B10S1|LA2 | Benzina | |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 | 200209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 61 | 83 | F14S3 | Benzina | |
DAEWOO | MATIZ (KLYA) | 1.0 | 200301 | 2 volumi /Coda spiovente | 995 | 47 | 64 | B10S | Benzina | |
DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.4 16V | 200304 | 2 volumi /Coda spiovente | 1399 | 69 | 94 | F14D3 | Benzina | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | CHEVR 1.0 | 200503 | 2 volumi /Coda spiovente | 995 | 47 | 64 | B10S | Benzina | |
CHEVROLET | REZZO | CHEVR 1.6,CHEVR TACUMA 1.6 | 200503 | MPV / Space wagon | 1598 | 77 | 105 | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | CHEVR 1.0 | 200503 | 2 volumi /Coda spiovente | 995 | 49 | 67 | B10S1 | Benzina | |
CHEVROLET | REZZO | CHEVR 1.6,CHEVR TACUMA 1.6 | 200508 | MPV / Space wagon | 1598 | 79 | 107 | A16DMS | Benzina | |
CHEVROLET | AVEO Berlina(T250, T255) | CHEVR AVEO (T250, T255) 1.2 | 200804 | 2 volumi /Coda spiovente | 1206 | 62 | 84 | B12D1,LMU | Benzina | |
CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | 1.0 LPG | 200503 | 201103 | 2 volumi /Coda spiovente | 995 | 49 | 67 | LA2|LQ4(61CUL4) | Benzina/Gasauto (GPL) |
CHEVROLET | AVEO Berlina(T250, T255) | CHEVR AVEO (T250, T255) 1.2 LPG | 200804 | 2 volumi /Coda spiovente | 1206 | 62 | 84 | B12D1,LMU | Benzina/Gasauto (GPL) | |
DAEWOO | NUBIRA Tre volumi (J100) | 2.0 16V | 199705 | Tre volumi | 1998 | 98 | 133 | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO | NUBIRA Tre volumi (J100) | 1.6 16V | 199705 | 199905 | Tre volumi | 1598 | 78 | 106 | A16DMS | Benzina |
DAEWOO | NUBIRA Break (J100) | 1.6 16V | 199705 | 199905 | Station wagon | 1598 | 78 | 106 | A16DMS | Benzina |
DAEWOO | NUBIRA Break (J100) | 2.0 16V | 199705 | Station wagon | 1998 | 98 | 133 | X 20 SED | Benzina | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 199705 | 2 volumi /Coda spiovente | 1349 | 55 | 75 | L13(82CUL4) | Benzina | |
DAEWOO | LANOS / SENS Tre volumi (KLAT) | 1.3 | 199705 | Tre volumi | 1349 | 55 | 75 | L13(82CUL4) | Benzina | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 199705 | 2 volumi /Coda spiovente | 1498 | 63 | 86 | LX6(91CUL4) | Benzina | |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 199705 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 78 | 106 | L44(98CUL4) | Benzina |
Info