

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) Cooper D | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 85 | 116 | B37 C15 A | Diesel | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) Cooper | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1499 | 100 | 136 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) Cooper S | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 141 | 192 | B48 A20 A,B46 A20 A | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) One D | 201403 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 70 | 95 | B37 C15 A | Diesel | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) One | 201403 | 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 75 | 102 | B38 A12 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) Cooper D | 201407 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 85 | 116 | B37 C15 A | Diesel | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) Cooper | 201407 | 2 volumi /Coda spiovente | 1499 | 100 | 136 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) Cooper S | 201407 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 141 | 192 | B48 A20 A,B46 A20 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) Cooper SD | 201407 | 2 volumi /Coda spiovente | 1995 | 125 | 170 | B47 C20 A | Diesel | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) Cooper SD | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1995 | 125 | 170 | B47 C20 A | Diesel | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) One First | 201406 | 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 55 | 75 | B38 A12 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) One | 201411 | 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 75 | 102 | B38 A12 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) One D | 201411 | 2 volumi /Coda spiovente | 1496 | 70 | 95 | B37 C15 A | Diesel | |
MINI | MINI (F56) | MINI MINI (F56) John Cooper Works | 201503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 170 | 231 | B48 A20 B | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | MINI MINI (F55) One First | 201503 | 2 volumi /Coda spiovente | 1198 | 55 | 75 | B38 A12 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | One | 201711 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | One First | 201711 | Hatchback | 1499 | 55 | 75 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | One | 201711 | Hatchback | 1499 | 75 | 102 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | One First | 201711 | Hatchback | 1499 | 55 | 75 | B38 A15 A | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | Cooper SE / Electric | 201911 | Hatchback | 0 | 135 | 184 | IB1P25B | Elettrico | |
MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 202003 | Hatchback | 1998 | 225 | 306 | B48 A20 E | Benzina | |
MINI | MINI (F56) | Cooper S | 202011 | Hatchback | 1998 | 131 | 178 | B48 A20 A,B48 A20 F | Benzina | |
MINI | MINI (F55) | Cooper S | 202011 | Hatchback | 1998 | 131 | 178 | B48 A20 A,B48 A20 F | Benzina |
Info