

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 2.2 D | 200703 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 2231 | 130 | 177 | 2AD-FHV | Diesel |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 2.0 D-4D | 200703 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1998 | 93 | 126 | 1AD-FTV | Diesel |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.4 D-4D | 200703 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.6 VVTi | 200703 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 91 | 124 | 1ZR-FE | Benzina |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.4 VVTi | 200703 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 71 | 97 | 4ZZ-FE | Benzina |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.33 Dual-VVTi | 200905 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1329 | 74 | 101 | 1NR-FE | Benzina |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.6 | 200905 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 97 | 132 | 1ZR-FAE | Benzina |
TOYOTA | AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | TOYOT 1.8 Hybrid | 201009 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1798 | 73 | 99 | 2ZR-FXE | Benzina/Elettrico |
Info