

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | i10 I (PA) | 1.1 LPG | 200901 | 201312 | Hatchback | 1086 | 48 | 65 | G4HG | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 LPG | 201104 | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1086 | 51 | 69 | G4HG | Benzina/Gasauto (GPL) |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 | 200801 | 2 volumi /Coda spiovente | 1086 | 49 | 67 | G4HG | Benzina | |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.2 | 200811 | 2 volumi /Coda spiovente | 1248 | 57 | 78 | G4LA | Benzina | |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.0 | 201101 | 2 volumi /Coda spiovente | 998 | 51 | 69 | G3LA | Benzina | |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 | 201104 | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1086 | 51 | 69 | G4HG | Benzina |
HYUNDAI | i10 (PA) | 1.2 | 201104 | 201312 | 2 volumi /Coda spiovente | 1248 | 63 | 86 | G4LA | Benzina |
Info