

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 0.9 4x4 | 201209 | Furgonato | 875 | 63 | 86 | 312 A2.000 | Benzina | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 1.2 | 201202 | Furgonato | 1242 | 51 | 69 | 169 A4.000 | Benzina | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 1.2 LPG | 201206 | Furgonato | 1242 | 51 | 69 | 169 A4.000 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 1.3 D Multijet | 201202 | Furgonato | 1248 | 55 | 75 | 199 A9.000 | Diesel | |
FIAT | PANDA (312_, 312) | 1.3 D Multijet | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1248 | 70 | 95 | 330 A1.000,312 B1.000,199 B1.000 | Diesel | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 0.9 Natural Power | 201501 | Furgonato | 875 | 59 | 80 | 312 A2.000 | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 0.9 Natural Power | 201207 | Furgonato | 875 | 63 | 86 | 312 A2.000 | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
FIAT | PANDA VAN (312_, 312) | 1.3 D Multijet | 201512 | Furgonato | 1248 | 59 | 80 | 225 A2.000,312 B2.000 | Diesel | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.0 Mild Hybrid (312.PYD1B) | 202001 | Hatchback | 999 | 51 | 69 | 463 41 162 | Benzina/Elettrico | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.2 (312PXA1A) | 201202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1242 | 51 | 69 | 169 A4.000 | Benzina | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 201202 | 2 volumi /Coda spiovente | 1248 | 55 | 75 | 199 A1.000|199 A9.000 | Diesel | |
FIAT | PANDA (312_, 319_) | 0.9 (312PXG1A) | 201202 | 2 volumi /Coda spiovente | 875 | 63 | 86 | 312 A2.000 | Benzina | |
FIAT | PANDA (312_, 312) | 0.9 Natural Power | 201207 | 2 volumi /Coda spiovente | 875 | 63 | 86 | 312 A2.000 | Benzina/Gas naturale (GNC) | |
FIAT | PANDA (312_, 312) | 1.2 LPG | 201206 | 2 volumi /Coda spiovente | 1242 | 51 | 69 | 169 A4.000 | Benzina/Gasauto (GPL) |
Info