

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.4 D | 201109 | 201805 | 2 volumi /Coda spiovente | 1364 | 66 | 90 | 1ND-TV | Diesel |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 54 | 73 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_) | 201109 | 2 volumi /Coda spiovente | 1329 | 73 | 99 | 1NR-FE|1NR-FKE | Benzina | |
TOYOTA | YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 201203 | 2 volumi /Coda spiovente | 1497 | 55 | 75 | 1NZ-FXE | Benzina/Elettrico | |
TOYOTA | YARIS / VITZ (_P13_) | 1.0 (KSP130_) | 201012 | 202006 | 2 volumi /Coda spiovente | 998 | 51 | 69 | 1KR-FE | Benzina |
Info