

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C3 II | 1.6 BlueHDi 75 | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 55 | 75 | BHW (DV6FE) | Diesel | |
DS | DS 3 | 3 1.2 VTi 82 | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 60 | 82 | Benzina | ||
DS | DS 3 | 3 1.2 VTi 110 | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 81 | 110 | Benzina | ||
DS | DS 3 | 3 1.6 THP 165 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 121 | 165 | Benzina | ||
DS | DS 3 | 3 1.6 BlueHDi 100 | 201504 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 73 | 99 | Diesel | ||
DS | DS 3 | 3 1.6 BlueHDi 120 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 88 | 120 | Diesel | ||
DS | DS 3 | 3 1.6 BlueHDi 75 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 55 | 75 | Diesel | ||
DS | DS 3 | 3 1.6 THP 208 | 201509 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 153 | 208 | 5GM (EP6FDTX) | Benzina | |
CITROEN | DS3 | 1.4 HDi 70 | 201004 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) | Diesel |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 201011 | 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 44 | 60 | HFX (TU1A) | Benzina/Gasauto (GPL) | |
CITROEN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 201007 | 201609 | Hatchback | 1360 | 54 | 73 | KFT (TU3A) | Benzina/Gasauto (GPL) |
DS | DS 3 (SA_) | DS3 | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | 201507 | 201612 | Hatchback | 1398 | 50 | 68 | 8HR (DV4C) 8HP (DV4C) | Diesel |
CITROEN | C3 II | 1.1 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1124 | 44 | 60 | HFX (TU1JP) | Benzina | |
CITROEN | C3 II | 1.4 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1360 | 54 | 73 | KFT (TU3A),KFV (TU3A) | Benzina | |
CITROEN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 70 | 95 | 8FP (EP3) | Benzina | |
CITROEN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina | |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel | |
CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 201004 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 70 | 95 | 8FP (EP3) | Benzina |
CITROEN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 201004 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | Benzina |
CITROEN | DS3 | 1.6 THP 155 | 201004 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 115 | 156 | 5FR (EP6DT),5FV (EP6CDT) | Benzina |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 200911 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) | Diesel |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 200911 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) | Diesel |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | Diesel | |
CITROEN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 200911 | 2 volumi /Coda spiovente | 1398 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD),8HR (DV4C) | Diesel | |
CITROEN | DS3 | 1.6 Racing | 201102 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1598 | 149 | 203 | 5FF (EP6DTS) | Benzina |
CITROEN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 201208 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1397 | 70 | 95 | 8FN (EP3) | Benzina/Gasauto (GPL) |
CITROEN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 201208 | 201507 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 84 | 114 | 9HL (DV6C),9HD (DV6C) | Diesel |
CITROEN | C3 II | 1.2 VTi 82 | 201206 | 2 volumi /Coda spiovente | 1199 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) | Benzina | |
CITROEN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 201209 | 2 volumi /Coda spiovente | 1560 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) | Diesel |
Info