

Marca | Modello | Versione | Dal AAAA/MM | Al AAAA/MM | Tipologia | Cilindrata | Kw | Cv | Lista Motori | Alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 201104 | 201609 | MPV / Space wagon | 1598 | 96 | 130 | R9M 402|R9M 404|R9M 414 | Diesel |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V Bifuel | 200902 | 201609 | MPV / Space wagon | 1598 | 81 | 110 | K4M 866 | Benzina/Gasauto (GPL) |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) | 200902 | MPV / Space wagon | 1598 | 81 | 110 | K4M 858 | Benzina | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.4 16V (JZ0F) | 200902 | MPV / Space wagon | 1397 | 96 | 131 | H4J 700 | Benzina | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 200902 | MPV / Space wagon | 1461 | 78 | 106 | K9K 832 | Diesel | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0Y) | 200902 | MPV / Space wagon | 1995 | 110 | 150 | M9R 615 | Diesel | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.9 dCi | 200902 | MPV / Space wagon | 1870 | 96 | 131 | F9Q 870,F9Q 872 | Diesel | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2.0 dCi (JZ0L) | 200904 | MPV / Space wagon | 1995 | 118 | 160 | M9R 610 | Diesel | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe | 201204 | MPV / Space wagon | 1197 | 85 | 116 | H5F 400 | Benzina | |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi | 200904 | 201609 | MPV / Space wagon | 1461 | 81 | 110 | K9K 636|K9K 656|K9K 657|K9K 836|K9K 837 | Diesel |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 201011 | 201609 | MPV / Space wagon | 1461 | 70 | 95 | K9K 846 | Diesel |
RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 201301 | MPV / Space wagon | 1197 | 97 | 132 | H5F 404 | Benzina |
Info